Аварга RL82C, QL82C, BR7HS (874M) Marine

Аварга RL82C, QL82C, L82C BR7HS (874M) Тэнгисийн

Аварга RL82C, QL82C, BR7HS (874M) Marine

  • Johnson / Evinrude Gap 0.03

Түүнчлэн: Аварга (5931) Stainless Steel Marine Spark Plug

 

Мөнгөн усны Outboard

  • 110 HP 1969-1967 1100 0.03
  • 95 HP 1969-1967 950 0.03
  • 65 HP 1969-1967 650S 0.03
  • 50 HP 1969-1967 500M 0.03
  • 50 HP 1969-1967 500S 0.03
  • 35 HP 1969-1967 350 0.03
  • 20 HP 1969-1967 110 0.03
  • 20 HP 1969-1967 200 0.03
  • 11 HP 1969-1967 110 0.03
  • 11 HP 1969-1967 200 0.03
Аварга 931 RL82C, QL82C, BR7HS (874M) Тэнгисийн
Ажилладаг

.

өөр сэдэв Danetsoft болон Danang Probo Sayekti өдөөгдсөн Maksimer